| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1^ PROVA 2^ GIORNATA 34^ TROFEO LIBERTAS 2009 |
| Memorial `T. FRANCESCHINI` Cat. RAGAZZI-E + CADETTI-E |
| Organizzazione: C.P.S. LIBETAS PADOVA - C.P. FIDAL PADOVA |
| CAMPO ARCELLA `D. COLBACHINI` PADOVA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCO FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 8.5 | 709 | |
| 2 | CAVALLETTO DENISE | 1996 | RF | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 8.4 | 729 | |
| 3 | NASCIMBEN CHIARA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.0 | 611 | |
| 4 | MONACO ELEONORA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.1 | 591 | |
| 5 | PISTORE GIULIA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.4 | 534 | |
| 6 | MANIERO FRANCESCO | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.8 | 458 |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LONARDI SILVIA | 1996 | RF | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 9.1 | 591 | |
| 2 | COLINI ISOTTA | 1995 | CF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.6 | 495 | |
| 3 | FAVA ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.9 | 439 | |
| 4 | BIANCATO GLORIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 10.0 | 420 | |
| 5 | FINCO ELETTA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 10.3 | 365 | |
| 6 | SGARBOSSA ILARIA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 10.3 | 365 |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SELMIN SOFIA | 1997 | RF | G.S. DIL. 'AQUILA' | 9.0 | 611 | |
| 2 | VITTADELLO RASPO IARA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 9.1 | 591 | |
| 3 | GOLDIN CLARA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.4 | 534 | |
| 4 | ZAMBOTTO SARA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.9 | 439 | |
| 5 | BOZZOLAN ARIANNA | 1997 | RF | C.U.S. PADOVA | 10.2 | 383 | |
| 6 | CANTELE GIADA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.2 | 383 |
| Serie 4 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUGGIERO FEDERICA MARI | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 9.0 | 611 | |
| 2 | PIAZZA DELIA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.4 | 534 | |
| 3 | CAVAZZINI CHIARA | 1996 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 9.4 | 534 | |
| 4 | RAMPAZZO VITTORIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.5 | 514 | |
| 5 | STOCCO ILARIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.9 | 439 | |
| 6 | GREGGIO ILARIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 10.4 | 347 |
| Serie 5 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAZZARO MARTINA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 9.3 | 553 | |
| 2 | VETTORATO ERICA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.4 | 534 | |
| 3 | PADALINO FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.7 | 476 | |
| 4 | GUIDA FEDERICA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.9 | 439 | |
| 5 | ROSSINI ELISA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 10.0 | 420 | |
| 6 | DE GASPARI CLAUDIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 10.1 | 402 |
| Serie 6 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAMPORESE GIULIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 9.0 | 611 | |
| 2 | BELTRAME GIORGIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.4 | 534 | |
| 3 | FERRON GIULIA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.6 | 495 | |
| 4 | AGABEG ALESSIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 10.5 | 328 | |
| 5 | FAVAROTTO ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.5 | 328 | |
| 6 | SALVAGNINI LUCIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 10.8 | 274 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAMPIERI LUCA | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.3 | 557 | |
| 2 | CECCARELLO FEDERICO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 8.8 | 417 | |
| 3 | SANTELLI FRANCESCO | 1997 | RM | TERME SPORT 2000 | 9.1 | 341 | |
| 4 | NOVELLO GIOBATTA | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 341 | |
| 5 | FORCATO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 9.2 | 318 | |
| 6 | BERETTA LEONARDO | 1996 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 9.3 | 295 |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANELLA MARCO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 9.0 | 366 | |
| 2 | BALDAN MATTEO | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 341 | |
| 3 | QUAGLIA VANNI | 1997 | RM | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 9.1 | 341 | |
| 4 | MODESTI ALBERTO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 9.1 | 341 | |
| 5 | NATTI RANIERI GIOELE | 1997 | RM | C.U.S. PADOVA | 9.7 | 210 | |
| 6 | CARLETTO CHRISTIAN | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.1 | 8 |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANCANARO FEDERICO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 8.6 | 470 | |
| 2 | ROSSETTO MIRKO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 8.8 | 417 | |
| 3 | STEFANI MICHELANGELO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.0 | 366 | |
| 4 | CIUFFREDA MARCO | 1996 | RM | SACCENSE 2000 | 9.1 | 341 | |
| 5 | PIERETTI MARCO | 1996 | RM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 9.5 | 251 | |
| 6 | DE LUCA ALESSANDRO | 1996 | RM | SACCENSE 2000 | 10.9 | 28 |
| Serie 4 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRISO ANDREA | 1996 | RM | SACCENSE 2000 | 8.9 | 391 | |
| 2 | STOPPA MARCO | 1996 | RM | ROAD SALF ALTOPADOVANA | 9.5 | 251 | |
| 3 | FRANCHETTI SAMUELE | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 9.5 | 251 | |
| 4 | CALORE ALBERTO | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.3 | 106 | |
| 5 | PERON KRYSTAL | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.4 | 91 | |
| 6 | ROVERATO MICHELE | 1997 | RM | ATLETICA ATHLON PADOVA | 10.4 | 91 |
| Serie 5 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOFFANIN NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 9.0 | 366 | |
| 2 | PEZZOLO NICOLA | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.5 | 251 | |
| 3 | PREVEDELLO ALESSANDRO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.5 | 251 | |
| 4 | ZULIAN GIOVANNI | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.2 | 122 | |
| 5 | CECCHINATO FILIPPO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 10.6 | 64 | |
| 6 | TORASSA LUCA | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.4 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PREVEDELLO NICOLA | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 341 | |
| 2 | MENEGHELLO LORENZO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 9.1 | 341 | |
| 3 | MARCHETTI TOMMASO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 9.6 | 230 | |
| 4 | BASSAN ANDREA | 1996 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 9.8 | 191 | |
| 5 | TASCA RICCARDO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 9.9 | 173 | |
| 6 | PINATO MARCO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 10.1 | 138 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANGOBBO CAROL | 1995 | CF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 10.7 | 700 | |
| 2 | PAVAN LINDA | 1994 | CF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 11.0 | 616 | |
| 3 | TESSARI MARTINA | 1994 | CF | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 11.1 | 589 | |
| 4 | CAVALLINI MARTA | 1994 | CF | C.U.S. PADOVA | 11.2 | 562 | |
| 5 | BENETTON ELENA | 1995 | CF | C.A.S.A. ATLETICA | 12.1 | 345 | |
| 6 | MATURO VERONICA | 1994 | CF | C.A.S.A. ATLETICA | 12.3 | 303 |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAMPIERI LAURA | 1995 | CF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.0 | 616 | |
| 2 | SUPPIEJ MATILDE | 1995 | CF | ATLETICA VIS ABANO | 11.6 | 460 | |
| 3 | CARETTA SABRINA | 1995 | CF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.7 | 436 | |
| 4 | MUNERATTI PETRA | 1995 | CF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.9 | 390 | |
| 5 | BEGGIO SILVIA | 1995 | CM | C.A.S.A. ATLETICA | 12.7 | 224 | |
| 6 | LAZZARO MARGHERITA | 1994 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.8 | 206 |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTIN NAZZARENA | 1995 | CF | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 11.2 | 562 | |
| 2 | BELTRAME ERICA | 1994 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.4 | 510 | |
| 3 | GENESIN ELISA | 1995 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.6 | 460 | |
| 4 | DE ZORDI NICOLE | 1995 | CF | ATLETICA VIS ABANO | 12.1 | 345 | |
| 5 | MARZOTTO CLAUDIA | 1995 | CF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12.6 | 243 | |
| 6 | BUSATO ANNA | 1995 | CF | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 12.6 | 243 |
| Serie 4 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CESCHI BERRINI GIOVANNI | 1994 | CM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.3 | 536 | |
| 2 | MUCCHIETTO EVA | 1995 | CF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 11.3 | 536 | |
| 3 | COLOMBO ELENA | 1995 | CF | C.U.S. PADOVA | 11.4 | 510 | |
| 4 | GALZIGNATO ELISA | 1994 | CF | C.U.S. PADOVA | 12.4 | 282 | |
| 5 | CHERUBIN ANNACLAUDIA | 1995 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.5 | 262 | |
| 6 | GAZZEA ELENA | 1994 | CF | C.A.S.A. ATLETICA | 12.9 | 188 |
| Serie 5 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SORGATO ANNA LAURA | 1994 | CF | C.U.S. PADOVA | 11.7 | 436 | |
| 2 | GENESIN FRANCESCA | 1995 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.8 | 413 | |
| 3 | MASON GIORGIA | 1995 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.8 | 413 | |
| 4 | LISSANDRON SOFIA | 1995 | CF | C.A.S.A. ATLETICA | 11.8 | 413 | |
| 5 | MARZOLO MARGHERITA | 1995 | CF | C.U.S. PADOVA | 12.4 | 282 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | OLIVIERI NICOLO' | 1994 | CM | C.U.S. PADOVA | 9.7 | 668 | |
| 2 | ZATTIN FILIPPO | 1994 | CM | ATLETICA VIS ABANO | 10.0 | 568 | |
| 3 | PRESSATO CHRISTIAN | 1994 | CM | ATLETICA VIS ABANO | 10.1 | 536 | |
| 4 | STOPPATO ANDREA | 1995 | CM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.3 | 475 | |
| 5 | GELFI ALESSANDRO | 1994 | CM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.6 | 389 | |
| 6 | PADALINO STEFANO | 1995 | CM | ATLETICA VIS ABANO | 10.8 | 335 |
| Serie 2 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGOSTINI ALBERTO | 1994 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.1 | 536 | |
| 2 | DE SALVIA LUCA | 1994 | CM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.2 | 505 | |
| 3 | BILATO PARIDE | 1994 | CM | ATLETICA ATHLON PADOVA | 10.3 | 475 | |
| 4 | CAMBRAI NICOLO' | 1994 | CM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.6 | 389 | |
| 5 | PENGO NICOLO' | 1995 | CM | C.A.S.A. ATLETICA | 11.5 | 171 | |
| 6 | BORSETTO MATTEO | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.7 | 131 |
| Serie 3 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SERATO ENRICO | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.1 | 536 | |
| 2 | MARIN VIOREL | 1994 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.5 | 417 | |
| 3 | ZAMPIERI GIACOMO | 1995 | CM | ATLETICA ATHLON PADOVA | 11.1 | 260 | |
| 4 | MIOLA ANDREA | 1995 | CM | C.A.S.A. ATLETICA | 11.6 | 151 | |
| 5 | ANTONELLO ALESSIO | 1995 | CM | ATLETICA VIS ABANO | 11.6 | 151 | |
| 6 | BONELLO MICHELE | 1995 | CM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 11.9 | 94 |
| Serie 4 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAVAN MARCO | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.7 | 361 | |
| 2 | MAZZON MATTIA | 1995 | CM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 10.7 | 361 | |
| 3 | BABOLIN NICOLA | 1995 | CM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 11.0 | 284 | |
| 4 | CAVAGGION ANDREA | 1995 | CM | ATLETICA ATHLON PADOVA | 11.5 | 171 | |
| 5 | BERGAMIN GABRIELE | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.1 | 60 | |
| 6 | COSTA NICOLA | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.3 | 30 |
| Serie 5 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BUSATTO GIULIO | 1994 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 10.5 | 417 | |
| 2 | MILANESE PATUZZO MATTIA | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.8 | 335 | |
| 3 | SCARPA FRANCESCO | 1995 | CM | SACCENSE 2000 | 10.9 | 309 | |
| 4 | CERVO ROSARIO | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.7 | 0 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VETTORATO ERICA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3:25.7 | 835 | |
| 2 | MARCHESINI GIULIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:27.3 | 815 | |
| 3 | AGOSTINI MARIAELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:40.3 | 664 | |
| 4 | PERUZZO CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3:57.3 | 492 | |
| 5 | BELFIORI ALESSIA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:08.4 | 391 | |
| 6 | ZAMBOTTO MARGHERITA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 4:50.1 | 92 | |
| SADOCCO MARTINA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Rit | 0 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MENEGHELLO LORENZO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:11.8 | 657 | |
| 2 | PINATO RICCARDO | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:15.7 | 607 | |
| 3 | FORCATO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:17.5 | 584 | |
| 4 | ZANELLA MARCO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:17.8 | 580 | |
| 5 | FANTON RICCARDO | 1996 | RM | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 3:19.5 | 559 | |
| 6 | FERRATO NICHOLAS | 1997 | RM | TERME SPORT 2000 | 3:26.8 | 473 | |
| 7 | KOPIJ ZANIN NICOLA | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 3:27.0 | 471 | |
| 8 | BERTOTTI DIEGO | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:37.7 | 355 | |
| 9 | ANTONELLO GIORDANO | 1996 | RM | ROAD SALF ALTOPADOVANA | 3:37.8 | 354 | |
| 10 | CECCHINATO FILIPPO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 3:38.4 | 348 | |
| 11 | MILANESE PATUZZO LUCA | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4:00.1 | 156 | |
| 12 | SANTELLI FRANCESCO | 1997 | RM | TERME SPORT 2000 | 4:01.4 | 146 | |
| 13 | SARTORI DAVIDE | 1996 | RM | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 4:03.5 | 131 | |
| 14 | BUTTURINI DANIELE | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4:07.6 | 102 | |
| 15 | FRANZOLIN MARCO | 1996 | RM | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 4:13.0 | 68 |
| 2000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE ZORDI NICOLE | 1995 | CF | ATLETICA VIS ABANO | 7:17.5 | 722 | |
| 2 | SANTINELLO SOFIA | 1995 | CF | ATLETICA VIS ABANO | 7:29.1 | 662 | |
| 3 | STECCA ELEONORA | 1995 | CF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7:53.7 | 541 | |
| 4 | SCOMAZZON CARLOTTA | 1994 | CF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 7:55.3 | 534 | |
| 5 | FARDHI ELEONORA | 1995 | CF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8:35.7 | 360 | |
| 6 | CATTAPAN MELISSA | 1995 | CF | ROAD SALF ALTOPADOVANA | 9:13.5 | 223 |
| 2000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DALLA RENA FRANCESCO | 1994 | CM | G.S. DIL. 'AQUILA' | 6:57.9 | 491 | |
| 2 | CAMPORESE ZEGAIE | 1995 | CM | ATLETICA VIS ABANO | 7:01.0 | 473 | |
| 3 | ALESCI ALBERTO | 1994 | CM | C.U.S. PADOVA | 7:15.1 | 395 | |
| 4 | PALERMO RAFAELE | 1994 | CM | ATLETICA ATHLON PADOVA | 7:16.5 | 387 | |
| 5 | BELFIORI MATTEO | 1995 | CM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7:38.0 | 280 | |
| 6 | MARTINI ALBERTO | 1995 | CM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7:44.1 | 251 | |
| 7 | MILANESE PATUZZO MATTIA | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 7:54.8 | 205 | |
| 8 | STOCCO EMANUELE | 1995 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 7:55.2 | 203 | |
| 9 | EL KHARMOUDI SOUFIANE | 1995 | CM | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 8:33.4 | 62 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAVALLINI MARTA | 1994 | CF | C.U.S. PADOVA | 1.43 | 735 | |
| 2 | PREVEDELLO ROBERTA | 1994 | CF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.40 | 706 | |
| 3 | MANIERO GIORGIA | 1995 | CF | C.U.S. PADOVA | 1.20 | 512 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAMPAZZO VITTORIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 1.37 | 758 | |
| 2 | PIAZZA DELIA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 1.34 | 731 | |
| 3 | MARCHI DARIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 1.31 | 703 | |
| 4 | CAVALLETTO DENISE | 1996 | RF | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 1.31 | 703 | |
| 5 | TOSATO SERENA | 1996 | RF | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 1.28 | 676 | |
| 6 | COLINI ISOTTA | 1995 | CF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 1.25 | 649 | |
| 6 | BELTRAME GIORGIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.25 | 649 | |
| 8 | FAVAROTTO ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.25 | 649 | |
| 9 | RIGONI REBECCA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.20 | 605 | |
| 10 | FERRACIN MADDALENA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 1.20 | 605 | |
| 11 | FAVA ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.10 | 519 | |
| 12 | LUCATO CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.00 | 436 | |
| 12 | BOZZOLAN ARIANNA | 1997 | RF | C.U.S. PADOVA | 1.00 | 436 |
| Asta CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GOLIA FRANCESCA | 1994 | CF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2.30 | 750 | |
| 2 | BARO ELEONORA | 1995 | CF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2.20 | 719 |
| Asta CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE LILLO SIMONE | 1995 | CM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.80 | 393 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGOSTINI ALBERTO | 1994 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 5.70 | 691 | |
| 2 | GELFI ALESSANDRO | 1994 | CM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 5.46 | 628 | |
| 3 | ZATTIN FILIPPO | 1994 | CM | ATLETICA VIS ABANO | 5.29 | 584 | |
| 4 | STOPPATO ANDREA | 1995 | CM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4.92 | 489 | |
| 5 | BUSATTO GIULIO | 1994 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 4.72 | 438 | |
| 6 | CARLETTO THOMAS | 1995 | CM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4.65 | 421 | |
| 7 | SERATO ENRICO | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.64 | 418 | |
| 8 | PAVAN MARCO | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.53 | 391 | |
| 9 | BONELLO MICHELE | 1995 | CM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 4.32 | 339 | |
| 10 | MARTINI ALBERTO | 1995 | CM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4.30 | 334 | |
| 11 | MARIN VIOREL | 1994 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.29 | 331 | |
| 12 | DE MARCHI VITTORIO | 1995 | CM | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 4.27 | 327 | |
| 13 | PENGO NICOLO' | 1995 | CM | C.A.S.A. ATLETICA | 4.22 | 314 | |
| 14 | BORSETTO MATTEO | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.13 | 292 | |
| 15 | MAZZON MATTIA | 1995 | CM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 4.10 | 285 | |
| 16 | COSTA NICOLA | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.95 | 249 | |
| 17 | DALLA RENA FRANCESCO | 1994 | CM | G.S. DIL. 'AQUILA' | 3.71 | 192 | |
| 18 | BERGAMIN GABRIELE | 1995 | CM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.69 | 187 | |
| 19 | STOCCO EMANUELE | 1995 | CM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 3.55 | 154 | |
| 20 | MIOLA ANDREA | 1995 | CM | C.A.S.A. ATLETICA | 3.53 | 149 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
