| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI PROVINCIALI DI SOCIETA' 2009 |
| RAGAZZI-E + CADETTI-E |
| TROFEO GIOVANILE VENETO FIDAL 2009 |
| Organizzazione: C.P.S. LIBERTAS PD - C.P. FIDAL PADOVA |
| CAMPO ARCELLA `D. COLBACHINI` PADOVA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCO FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 8.4 | 729 | |
| 2 | FURLAN CAMILLA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 8.6 | 690 | |
| 3 | CAVALLETTO DENISE | 1996 | RF | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 8.8 | 650 | |
| 4 | FRIGO ALESSIA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 9.3 | 553 | |
| 5 | SOSTENIO LISA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.3 | 553 | |
| 6 | PAPO VERONICA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.5 | 514 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VITTADELLO RASPO IARA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 8.7 | 670 | |
| 2 | VITADELLO ELENA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.8 | 650 | |
| 3 | CAMBRUZZI CAMILLA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.5 | 514 | |
| 4 | FAVA ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.8 | 458 | |
| 5 | ROSSINI ELISA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.8 | 458 |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PERUZZO FEDERICA | 1997 | RF | C.U.S. PADOVA | 8.8 | 650 | |
| 2 | GABANI GIULIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.9 | 630 | |
| 3 | CREA LAURA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.0 | 611 | |
| 4 | CONCOLATO MARTA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.4 | 534 | |
| 5 | BELLISAI ANITA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 10.0 | 420 |
| Serie 4 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAMPORESE GIULIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 8.9 | 630 | |
| 2 | NASCIMBEN CHIARA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.0 | 611 | |
| 3 | ALUM KAODI | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.3 | 553 | |
| 4 | ZAMBOTTO SARA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.3 | 553 | |
| 5 | BIASIN CHIARA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.5 | 514 | |
| 6 | ZORZI ELISA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.7 | 670 |
| Serie 5 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONACO ELEONORA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.9 | 630 | |
| 2 | DEMO ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 591 | |
| 3 | MARCHI DARIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 9.4 | 534 | |
| 4 | VAROTTO ANNACHIARA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 9.4 | 534 | |
| 5 | FERRON GIULIA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.5 | 514 |
| Serie 6 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUGGIERO FEDERICA MARI | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 9.0 | 611 | |
| 2 | MELE ILENIA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.4 | 534 | |
| 3 | CAPPELLARI VALENTINA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.4 | 534 | |
| 4 | OLIVIERI VALENTINA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 9.7 | 476 | |
| 5 | LEROSE ANNA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.1 | 402 | |
| 6 | MANGANELLO MARTINA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.6 | 310 |
| Serie 7 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GOLDIN CLARA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.0 | 611 | |
| 2 | TOSATO SERENA | 1996 | RF | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 9.5 | 514 | |
| 3 | BAZZA EMMA | 1997 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 9.8 | 458 | |
| 4 | ZAMBOLIN SARA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.9 | 439 | |
| 5 | ZAMBOLIN EMMA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.1 | 402 |
| Serie 8 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SELMIN SOFIA | 1997 | RF | G.S. DIL. 'AQUILA' | 8.7 | 670 | |
| 2 | BACCHI LAZZARI SILVIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.9 | 630 | |
| 3 | VETTORATO ERICA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.2 | 572 | |
| 4 | CAVAZZINI CHIARA | 1996 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 9.3 | 553 | |
| 5 | ANDREUZZA RITA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.3 | 553 | |
| 6 | SADOCCO MARTINA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.1 | 402 |
| Serie 9 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARQUILLA MADDALENA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.6 | 495 | |
| 2 | ZARAMELLA LARA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.7 | 476 | |
| 3 | BERNARDI ANNA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.8 | 458 | |
| 4 | BOZZOLAN ARIANNA | 1997 | RF | C.U.S. PADOVA | 10.0 | 420 | |
| 5 | VETTORE CLARISSA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 10.0 | 420 | |
| 6 | CAPORELLO ELISA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.1 | 402 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | OTTOLITRI ANTHONY LEWIS | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 8.5 | 498 | |
| 2 | CECCARELLO FEDERICO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 8.8 | 417 | |
| 3 | STEFANI MICHELANGELO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.0 | 366 | |
| 4 | ZANARDO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.1 | 341 | |
| 5 | PINATO MARCO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 10.0 | 155 |
| Serie 2 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GOLDIN ALESSANDRO | 1997 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.7 | 443 | |
| 2 | CIUFFREDA MARCO | 1996 | RM | SACCENSE 2000 | 9.1 | 341 | |
| 3 | MARCHETTI TOMMASO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 9.5 | 251 | |
| 4 | CITRON GIACOMO | 1996 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.6 | 230 | |
| 5 | NATTI RANIERI GIOELE | 1997 | RM | C.U.S. PADOVA | 9.7 | 210 |
| Serie 3 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TONELLOTTO DIEGO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.9 | 391 | |
| 2 | NOVELLO GIOBATTA | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 341 | |
| 3 | PREVEDELLO ALESSANDRO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.2 | 318 |
| Serie 4 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PREVEDELLO NICOLA | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.7 | 443 | |
| 2 | MODESTI ALBERTO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 9.0 | 366 | |
| 3 | ZAMBELLI GIACOMO | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 9.7 | 210 | |
| 4 | TORASSA LUCA | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.6 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZON PARIDE | 1997 | RM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 9.1 | 341 | |
| 2 | PEZZOLO NICOLA | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.7 | 210 | |
| 3 | MARCON CHRISTIAN | 1997 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.8 | 191 | |
| 4 | BUTTURINI DANIELE | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.9 | 173 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VETTORATO ERICA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3:29.4 | 789 | |
| 2 | PADALINO FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3:34.2 | 731 | |
| 3 | BOTTAZZO CLARA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:44.5 | 620 | |
| 4 | RAMPAZZO VITTORIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3:46.8 | 596 | |
| 5 | TONELLO DIANA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:58.5 | 481 | |
| 6 | ZAMBOLIN EMMA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4:05.6 | 416 | |
| 7 | PISTORE GIULIA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 4:24.8 | 258 | |
| 8 | CECCHIN ELISABETTA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 4:33.2 | 197 | |
| 9 | ZAMBOTTO MARGHERITA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 5:04.3 | 19 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PINATO RICCARDO | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:17.7 | 582 | |
| 2 | OTTOLITRI ANTHONY LEWIS | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:18.6 | 571 | |
| 3 | KOPIJ ZANIN NICOLA | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 3:24.9 | 495 | |
| 4 | SCHIEVANO FEDERICO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 3:28.4 | 455 | |
| 5 | BALDAN MATTEO | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:34.3 | 390 | |
| 6 | PETTA VITO DAVIDE | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:39.2 | 340 | |
| 7 | CECCHINATO FILIPPO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 3:42.4 | 309 | |
| 8 | MAZZON PARIDE | 1997 | RM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 3:52.5 | 217 | |
| 9 | MILANESE PATUZZO LUCA | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4:01.3 | 147 | |
| 10 | SARTORI DAVIDE | 1996 | RM | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 4:24.7 | 4 | |
| 11 | TORASSA LUCA | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4:36.3 | 0 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORBIATO ANNA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.40 | 784 | |
| 2 | RAMPAZZO VITTORIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 1.37 | 758 | |
| 3 | FAVAROTTO ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.34 | 731 | |
| 4 | MARCHI DARIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 1.31 | 703 | |
| 5 | TOSATO SERENA | 1996 | RF | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 1.31 | 703 | |
| 6 | PIAZZA DELIA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 1.31 | 703 | |
| 7 | RIGONI REBECCA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.28 | 676 | |
| 8 | COLINI ISOTTA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 1.25 | 649 | |
| 9 | GABANI GIULIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.20 | 605 | |
| 9 | XU BARBARA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.20 | 605 | |
| 11 | MILESI ELEONORA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1.20 | 605 | |
| 11 | CECCHIN GIORGIA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.20 | 605 | |
| 13 | FERRACIN MADDALENA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 1.20 | 605 | |
| 14 | DEMO ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.00 | 436 | |
| 14 | CREA LAURA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.00 | 436 | |
| 16 | CARNOVICH SARA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 0.90 | 356 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | STEFANI MICHELANGELO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.31 | 592 | |
| 2 | BONOLLO JACOPO | 1996 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.25 | 544 | |
| 3 | ZAGHDOUD MADIH | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.20 | 504 | |
| 4 | TOFFANIN NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 1.20 | 504 | |
| 5 | CITRON GIACOMO | 1996 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.15 | 464 | |
| 6 | FORCATO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 1.10 | 425 | |
| 7 | SQUIZZATO SARA | 1996 | RF | ATL.BIOTEKNA MARCON | 1.00 | 348 | |
| 8 | TASCA RICCARDO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 1.00 | 348 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCO FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 4.67 | 793 | |
| 2 | RUGOLON LARA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT ESTE MONSEL | 4.35 | 712 | |
| 3 | AGOSTINI MARIAELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.20 | 674 | |
| 4 | CAZZARO MARTINA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.84 | 586 | |
| 5 | MELE ILENIA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3.82 | 581 | |
| 6 | SELMIN SOFIA | 1997 | RF | G.S. DIL. 'AQUILA' | 3.81 | 578 | |
| 7 | COLINI ISOTTA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 3.78 | 571 | |
| 8 | ZAMBOTTO SARA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 3.76 | 566 | |
| 9 | VITTADELLO RASPO IARA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.75 | 564 | |
| 10 | ALUM KAODI | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.72 | 556 | |
| 11 | MARCOLONGO GAIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.68 | 547 | |
| 12 | RUGGIERO FEDERICA MARI | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.66 | 542 | |
| 13 | FERRACIN MADDALENA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.64 | 537 | |
| 14 | FURLAN CAMILLA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3.64 | 537 | |
| 15 | PAPO VERONICA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.63 | 535 | |
| 16 | PIRVULESCU ADRIANA ALEXANDR | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.60 | 527 | |
| 17 | MONACO ELEONORA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.60 | 527 | |
| 18 | ARQUILLA MADDALENA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.59 | 525 | |
| 19 | TABARIN ELEONORA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 3.53 | 511 | |
| 20 | ANDREUZZA RITA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.50 | 503 | |
| 21 | MARCHESINI GIULIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.48 | 499 | |
| 22 | PERNECHELE MARGHERITA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.45 | 492 | |
| 23 | PERUZZO CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3.43 | 487 | |
| 24 | MILESI ELEONORA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.40 | 480 | |
| 25 | GREGGIO ILARIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.35 | 468 | |
| 26 | FAVAROTTO ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.35 | 468 | |
| 27 | FRIGO ALESSIA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 3.34 | 465 | |
| 28 | VITADELLO ELENA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.34 | 465 | |
| 29 | BOZZOLAN ARIANNA | 1997 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.18 | 428 | |
| 30 | CARNOVICH SARA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.15 | 421 | |
| 31 | XU BARBARA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.13 | 416 | |
| 32 | MORRONE ANNA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.05 | 397 | |
| 33 | DE SANDRE ELISA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.04 | 395 | |
| 34 | SCAPOCCHIN GLORIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.02 | 390 | |
| 35 | PINTON IRENE | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 3.01 | 388 | |
| 36 | BIASIN CHIARA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 2.95 | 374 | |
| 37 | CECCHIN ELISABETTA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 2.82 | 344 | |
| 38 | BELFIORI ALESSIA | 1997 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2.40 | 249 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FORCATO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 4.68 | 678 | |
| 2 | ZANELLA MARCO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 4.36 | 608 | |
| 3 | GOLDIN ALESSANDRO | 1997 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4.20 | 573 | |
| 4 | ZANARDO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA ATHLON PADOVA | 4.11 | 554 | |
| 5 | CIUFFREDA MARCO | 1996 | RM | SACCENSE 2000 | 4.05 | 541 | |
| 6 | CECCARELLO FEDERICO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3.95 | 520 | |
| 7 | PETTA VITO DAVIDE | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.83 | 494 | |
| 8 | FRANCHETTI SAMUELE | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 3.78 | 483 | |
| 9 | MERCHETTI TOMMASO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3.66 | 458 | |
| 10 | PEZZOLO NICOLA | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.66 | 458 | |
| 11 | BUTTURINI DANIELE | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.57 | 439 | |
| 12 | MODESTI ALBERTO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 3.55 | 435 | |
| 13 | ZULIAN GIOVANNI | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.52 | 429 | |
| 14 | SCHIAVON MARCO | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.37 | 398 | |
| 15 | NOVELLO GIOBATTA | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.37 | 398 | |
| 16 | MILANESE PATUZZO LUCA | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.36 | 396 | |
| 17 | DALLE FRATTE PAOLO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.18 | 359 | |
| 18 | RONCATO RUDY | 1996 | RM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 3.18 | 359 | |
| 19 | BUSETTO GIOVANNI | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3.09 | 340 | |
| 20 | BABETTO MARCO | 1996 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 3.07 | 336 | |
| 21 | CECCHINATO FILIPPO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 3.03 | 328 | |
| 22 | LAGO DAVIDE | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3.00 | 322 | |
| 23 | MAZZARI FRANCESCO | 1996 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2.93 | 308 | |
| 24 | PAVIN ALESSANDRO | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 2.92 | 306 |
| Marcia Km 2 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LUCATO CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 14:05.1 | 563 | |
| 2 | CAVINATO ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 14:28.7 | 519 | |
| 3 | SALVAGNINI LUCIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 16:01.1 | 358 | |
| 4 | TARZARIOL ANNA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 16:36.8 | 299 |
| Marcia Km 2 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CRESCENZIO YURI | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 12:30.4 | 503 | |
| 2 | CALORE ALBERTO | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 12:56.8 | 438 | |
| 3 | BUSETTO GIOVANNI | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 14:29.9 | 236 | |
| NALESSO MARCO | 1997 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | Squ | 0 |
| 4x100 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAZZARO MARTINA - VITTADELLO RASPO I - MARCHI DARIA - CAMPORESE GIULIA | RF | C.U.S. PADOVA | 57.3 | 786 | ||
| 2 | PIAZZA DELIA - MELE ILENIA - GOLDIN CLARA - FURLAN CAMILLA | RF | ATLETICA VIS ABANO | 57.9 | 755 | ||
| 3 | GABANI - CREA - MONACO - BACCHI | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 58.1 | 746 | ||
| 4 | AGOSTINI MARIAELENA - SOSTENIO LISA - STOCCO ILARIA - DEMO ALESSIA | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 58.8 | 722 | ||
| 5 | BIANCO F - RIGHI R - FRIGO A - SGARBOSSA I | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 59.9 | 686 | ||
| 6 | PERNECHELE MARGHERITA - ARQUILLA MADDALENA - ANDREUZZA RITA - MILESI ELEONORA | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1:01.2 | 643 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VAROTTO ANNACHIARA - FERRACIN MADDALENA - RUGGERO MARIA - OLIVIERI VALENTINA | RF | C.U.S. PADOVA | 59.4 | 702 | ||
| 2 | FERRON - NASCIMBEN - COLONI - PISTORE | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 59.9 | 686 | ||
| 3 | BIASIN CHIARA - FINCO ELETTA - VETTORATO ERICA - PADALINO FRANCESCA | RF | ATLETICA VIS ABANO | 1:02.2 | 611 | ||
| 4 | CEPPELLARI - ALUM - CAMBRUZZI - CAPORELLO | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:02.9 | 588 |
| 4x100 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 10/05/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NOVELLO GIOBATTA - TONELLOTTO DIEGO - STEFANI MICHELANGELO - ZAMPIERI LUCA | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 55.2 | 625 | ||
| 2 | CECCARELLO FEDERICA - TOFFANIN NICOLO' - OTTOLITRI ANTONY - ZANELLA MARCO | RM | ATLETICA VIS ABANO | 57.0 | 563 | ||
| 3 | ROSSETTO M - FRANCHETTI S - NATTI RAINIERI G - KOPIJ ZANIN N | RM | C.U.S. PADOVA | 59.1 | 493 | ||
| 4 | GOLDIN - CITRON - MARCON - SQUIZZATO | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:00.2 | 458 | ||
| 5 | PINATO M - MODESTI A - URGESE M - SCHIEVANO F | RM | C.U.S. PADOVA | 1:02.5 | 385 | ||
| 6 | IAZAN ANATOLY - BUSETTO GIOVANNI - PAVAN ALESSANDRO - FORCATO ANDREA | RM | ATLETICA VIS ABANO | 1:05.5 | 293 |
| 3x800 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/09 |
