| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1^ PROVA 1^ GIORNATA 34^ TROFEO LIBERTAS 2009 |
| Memorial `T. FRANCESCHINI` Cat. RAGAZZI-E + CADETTI-E |
| Organizzazione: C.P.S. LIBETAS PADOVA - C.P. FIDAL PADOVA |
| CAMPO ARCELLA `D. COLBACHINI` PADOVA |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCHESINI GIULIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:32.6 | 750 | |
| 2 | RAMPAZZO VITTORIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3:40.3 | 664 | |
| 3 | BOZZA ANNA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:51.1 | 552 | |
| 4 | FAVAROTTO ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:54.1 | 523 | |
| 5 | PIZZEGHELLO MARTA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:06.5 | 408 | |
| 6 | ZAMBOLIN SARA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4:08.1 | 393 | |
| 7 | ZAMBOLIN EMMA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4:16.2 | 325 | |
| 8 | SADOCCO MARTINA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4:29.0 | 227 | |
| 9 | CATENA ANNACHIARA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 4:38.8 | 160 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | OTTOLITRI ANTHONY LEWIS | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:17.1 | 589 | |
| 2 | PINATO RICCARDO | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:18.3 | 574 | |
| 3 | ZANELLA MARCO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:18.3 | 574 | |
| 4 | FERRATO NICHOLAS | 1997 | RM | TERME SPORT 2000 | 3:29.7 | 440 | |
| 5 | KOPIS ZANIN NICOLA | 1997 | RM | C.U.S. PADOVA | 3:31.8 | 417 | |
| 6 | SILVANO ISAIA | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:35.3 | 380 | |
| 7 | BASSAN FABIO | 1997 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:39.8 | 334 | |
| 8 | DALLE FRATTE PAOLO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:41.4 | 318 | |
| 9 | CECCHINATO FILIPPO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 3:51.7 | 224 | |
| 10 | ZAMBELLI GIACOMO | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:55.7 | 191 | |
| 11 | LAGO DAVIDE | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 3:56.7 | 183 | |
| 12 | FRISO ANDREA | 1996 | RM | SACCENSE 2000 | 4:06.6 | 109 | |
| TASCA RICCARDO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | Rit | 0 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERETTA LEONARDO | 1996 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 1.40 | 666 | |
| 2 | BASSAN ANDREA | 1996 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 1.28 | 568 | |
| 3 | FORCATO ANDREA | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 1.28 | 568 | |
| 4 | STEFANI MICHELANGELO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.25 | 544 | |
| 5 | FRISO ANDREA | 1996 | RM | SACCENSE 2000 | 1.20 | 504 | |
| 6 | TOFFANIN NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 1.20 | 504 | |
| 7 | ZAGHDOUD MADIH | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.15 | 464 | |
| 8 | MAGGIOLO FEDERICO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.15 | 464 | |
| 9 | FAVARIN GIANLUCA | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 1.15 | 464 | |
| 10 | CARDIN THOMAS | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.10 | 425 | |
| 11 | TASCA RICCARDO | 1997 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 1.00 | 348 | |
| 12 | SGARBOSSA DAMIANO | 1996 | RM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.00 | 348 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCO FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 4.34 | 709 | |
| 2 | AGOSTINI MARIAELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.30 | 699 | |
| 3 | MELE ILENIA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3.97 | 617 | |
| 4 | RIGONI REBECCA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 3.94 | 610 | |
| 5 | CAZZARO MARTINA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.79 | 573 | |
| 6 | NASCIMBEN CHIARA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 3.75 | 564 | |
| 7 | BELTRAME GIORGIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.72 | 556 | |
| 8 | STOCCO ILARIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.69 | 549 | |
| 9 | FERRACIN MADDALENA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.66 | 542 | |
| 10 | PISTORE GIULIA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 3.56 | 518 | |
| 11 | ZAMPIERI MARIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.55 | 515 | |
| 12 | COLINI ISOTTA | 1995 | CF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 3.54 | 513 | |
| 13 | FURLAN CAMILLA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3.51 | 506 | |
| 14 | DE GASPARI CLAUDIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3.51 | 506 | |
| 15 | CAVAZZINI CHIARA | 1996 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 3.49 | 501 | |
| 16 | RUGGIERO FEDERICA MARI | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.49 | 501 | |
| 17 | BOTTAZZO CLARA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.48 | 499 | |
| 18 | CAVALLETTO DENISE | 1996 | RF | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 3.41 | 482 | |
| 19 | VAROTTO ANNACHIARA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.40 | 480 | |
| 20 | TREVISAN ANDREALBA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3.39 | 477 | |
| 21 | GUIDA FEDERICA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.38 | 475 | |
| 22 | FAVAROTTO ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.20 | 432 | |
| 23 | RAMPAZZO VITTORIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 3.19 | 430 | |
| 24 | FERRON GIULIA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 3.19 | 430 | |
| 25 | ZAMBOTTO MARGHERITA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.18 | 428 | |
| 26 | FABIAN CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 3.15 | 421 | |
| 27 | SGARBOSSA ILARIA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 3.12 | 414 | |
| 28 | BOZZOLAN ARIANNA | 1997 | RF | C.U.S. PADOVA | 3.11 | 411 | |
| 29 | DEMO ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.04 | 395 | |
| 30 | LUCATO CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 3.00 | 386 | |
| 31 | ZAMBOLIN EMMA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3.00 | 386 | |
| 32 | CATENA ANNACHIARA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 2.98 | 381 | |
| 33 | FINCO ELETTA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 2.93 | 370 | |
| 34 | SATTIN MARTA | 1997 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 2.93 | 370 | |
| 35 | PINTON IRENE | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 2.87 | 356 | |
| 36 | BAZZA EMMA | 1997 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 2.70 | 317 | |
| 37 | PIRVULESCU ADRIANA ALEXANDR | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2.55 | 283 | |
| FAVA ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | Ncl | 0 |
| Marcia Km 2 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOLINAROLO EMMA | 1996 | RF | ATL LIB SCORZE | 12:42.3 | 724 | |
| 2 | LUCATO CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 14:04.4 | 564 | |
| 3 | CAVINATO ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15:02.8 | 458 |
| Marcia Km 2 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CALORE ALBERTO | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 13:13.6 | 399 | |
| 2 | CRESCENZIO YURI | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 14:02.0 | 292 | |
| 3 | ZAGHDOUD MADIH | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 17:02.1 | 0 |
| 4x100 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SOSTENIO LISA - BELTRAME GIORGIA - STOCCO ILARIA - AGOSTINI MARIAELENA | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1:00.1 | 679 | ||
| 2 | FERRON - NASCIMBEN - COLINI - PISTORE | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 1:00.8 | 656 | ||
| 3 | CAZZARO - FERRACIN -CAMPORESE - VAROTTO | RF | C.U.S. PADOVA | 1:00.8 | 656 | ||
| 4 | MELE ILENIA - TREVISAN ANDREALBA - FURLAN CAMILLA - RAMPAZZO VITTORIA | RF | ATLETICA VIS ABANO | 1:01.1 | 646 | ||
| 5 | RIGONI REBECCA - LUCATO CHIARA - SGARBOSSA ILARIA - BIANCO FRANCESCA | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 1:01.2 | 643 | ||
| 6 | BERNARDI ANNA - DAINESE GIOVANNA - DE GASPARI CLAUDIA - VETTORE CLARISSA | RF | ATLETICA VIS ABANO | 1:07.4 | 449 |
| 4x100 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NOVELLO G - TONELLOTTO D - STEFANI M - ZAMPIERI L | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 56.3 | 587 | ||
| 2 | ZANELLA MARCO - FORCATO ANDREA - OTTOLITRI ANTONY - TOFFANIN NICOLA | RM | ATLETICA VIS ABANO | 56.5 | 580 | ||
| 3 | FAVARIN . MODESTI - NATTI RAINIERI - URGESE | RM | C.U.S. PADOVA | 1:02.9 | 372 | ||
| 4 | TASCA - CECCHINATO - BASSAN - BERETTA | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 1:03.1 | 366 |
| 60 Hs H 60 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAVALLETTO DENISE | 1996 | RF | ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 10.6 | 765 | |
| 2 | AGOSTINI MARIAELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.7 | 750 | |
| 3 | GUIDA FEDERICA | 1996 | RF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.9 | 581 | |
| 4 | FERRON GIULIA | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 13.2 | 411 | |
| 5 | BOZZOLAN ARIANNA | 1997 | RF | C.U.S. PADOVA | 13.3 | 398 | |
| 6 | VETTORE CLARISSA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 13.6 | 361 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCO FRANCESCA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 10.4 | 797 | |
| 2 | CAMPORESE GIULIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 10.7 | 750 | |
| 3 | TREVISAN ANDREALBA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 12.2 | 540 | |
| 4 | DE GASPARI CLAUDIA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 12.6 | 488 | |
| 5 | FAVA ELENA | 1997 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.8 | 462 | |
| 6 | FERRACIN MADDALENA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 13.0 | 436 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAZZARO MARTINA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 10.9 | 721 | |
| 2 | NASCIMBEN CHIARA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 11.9 | 581 | |
| 3 | RIGONI REBECCA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 12.1 | 554 | |
| 4 | COLINI ISOTTA | 1995 | CF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 12.2 | 540 | |
| 5 | SOSTENIO LISA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.5 | 501 | |
| 6 | FABIAN CHIARA | 1997 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 13.1 | 424 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCHESINI GIULIA | 1996 | RF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.9 | 721 | |
| 2 | VAROTTO ANNACHIARA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 11.8 | 595 | |
| 3 | PINTON IRENE | 1997 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 14.5 | 254 |
| 60 Hs H 60 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TONELLOTTO DIEGO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.8 | 570 | |
| 2 | IAZAN ANATOL | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 11.1 | 524 | |
| 3 | BASSAN FABIO | 1997 | RM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.1 | 524 | |
| 4 | MODESTI ALBERTO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 11.9 | 407 | |
| 5 | NOVELLO GIOBATTA | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.0 | 393 | |
| 6 | URGESE MARCO | 1997 | RM | C.U.S. PADOVA | 12.4 | 338 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAMPIERI LUCA | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.8 | 732 | |
| 2 | ZANELLA MARCO | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 10.5 | 617 | |
| 3 | BARASTI DAVIDE | 1997 | RM | ATLETICA ATHLON PADOVA | 11.4 | 479 | |
| 4 | PEZZOLO NICOLA | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 12.3 | 351 | |
| 5 | DALLE FRATTE MARCO | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 13.0 | 260 | |
| 6 | REBELLATO NICOLA | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 13.5 | 199 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERETTA LEONARDO | 1996 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 11.2 | 508 | |
| 2 | SILVANO ISAIA | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 11.8 | 421 | |
| 3 | ZULIAN GIOVANNI | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.4 | 338 | |
| 4 | LAGO DAVIDE | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 12.5 | 325 | |
| 5 | NATTI RANIERI GIOELE | 1997 | RM | C.U.S. PADOVA | 15.0 | 37 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FAVARIN GIANLUCA | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 11.1 | 524 | |
| 2 | TOFFANIN NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 11.7 | 435 | |
| 3 | MAZZON PARIDE | 1997 | RM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 11.9 | 407 | |
| 4 | MAGGIOLO FEDERICO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 13.5 | 199 |
| Peso gomma Kg 2.000 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FINCO ELETTA | 1996 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 9.12 | 555 | |
| 2 | SGARBOSSA ILARIA | 1996 | RF | ATLETICA GALLIERA VENETA | 7.95 | 455 | |
| 3 | CAMPORESE GIULIA | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 7.95 | 455 | |
| 4 | BELTRAME GIORGIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 7.92 | 452 | |
| 5 | GALATO MARTA | 1996 | RF | ATLETICA ATHLON PADOVA | 7.56 | 421 | |
| 6 | RUGGIERO FEDERICA MARI | 1996 | RF | C.U.S. PADOVA | 7.30 | 398 | |
| 7 | DEMO ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 7.01 | 372 | |
| 8 | STOCCO ILARIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 6.86 | 359 | |
| 9 | ZAMPIERI MARIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 6.01 | 282 | |
| 10 | BAZZA EMMA | 1997 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 5.66 | 250 | |
| 11 | SOSTENIO LISA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 5.55 | 240 | |
| 12 | BOTTAZZO CLARA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 5.54 | 239 | |
| 13 | CAVINATO ALESSIA | 1996 | RF | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 5.42 | 228 | |
| 14 | VETTORE CLARISSA | 1997 | RF | ATLETICA VIS ABANO | 5.16 | 204 | |
| 15 | SATTIN MARTA | 1997 | RF | C.A.S.A. ATLETICA | 4.30 | 124 |
| Peso gomma Kg 2.000 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAMPIERI LUCA | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.74 | 648 | |
| 2 | IAZAN ANATOL | 1996 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 10.31 | 539 | |
| 3 | CARDIN THOMAS | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.89 | 507 | |
| 4 | FANTON RICCARDO | 1996 | RM | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 9.64 | 488 | |
| 5 | NOVELLO GIOBATTA | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.20 | 454 | |
| 6 | DE LUCA ALESSANDRO | 1996 | RM | SACCENSE 2000 | 8.82 | 424 | |
| 7 | BABETTO MARCO | 1996 | RM | C.A.S.A. ATLETICA | 8.46 | 396 | |
| 8 | DALLE FRATTE MARCO | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.37 | 389 | |
| 9 | TONELLOTTO DIEGO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.15 | 372 | |
| 10 | SGARBOSSA DAMIANO | 1996 | RM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 8.13 | 371 | |
| 11 | PEZZOLO NICOLA | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.94 | 356 | |
| 12 | MENEGALE LUIS | 1996 | RM | ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 7.89 | 352 | |
| 13 | CARLETTO CHRISTIAN | 1997 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.53 | 323 | |
| 14 | ZAMBELLI GIACOMO | 1997 | RM | ATLETICA VIS ABANO | 7.27 | 303 | |
| 15 | SARTORI DAVIDE | 1996 | RM | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 7.01 | 282 | |
| 16 | ZULIAN GIOVANNI | 1997 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 6.77 | 263 | |
| 17 | REBELLATO NICOLA | 1996 | RM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 6.59 | 249 | |
| 18 | STEFANI MICHELANGELO | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 6.12 | 212 | |
| 19 | MODESTI ALBERTO | 1996 | RM | C.U.S. PADOVA | 5.88 | 192 | |
| 20 | NATTI RANIERI GIOELE | 1997 | RM | C.U.S. PADOVA | 5.81 | 187 | |
| 21 | PERON KRYSTAL | 1996 | RM | ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3.84 | 27 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |