FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
9° JUNIOR MEETING
GARA NAZIONALE PER CAD.- ALL. - JUN
GARA REGIONALE PER RAG. - PROM. - SEN.
Organizzazione: ATLETICA SILCA OGLIANO
CONEGLIANO

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BIANCO FRANCESCA 1996 RF ATLETICA GALLIERA VENETA 8.49 762
2 DALLA TORRE REBECCA 1996 RF TREVISATLETICA 8.85 688
3 GIOTTO MARINA 1997 RF GS LA PIAVE 2000 8.98 662
4 CRISTOFOLI PRAT ELENA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.04 650
5 ROSSA ERIKA 1996 RF ATHLETIC CLUB BELLUNO 9.14 630
6 MONACO ELEONORA 1997 RF ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 9.23 613
Serie 2
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGONI REBECCA 1997 RF ATLETICA GALLIERA VENETA 9.24 611
2 TOZZATO AGNESE 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.47 566
3 FALL THIORO 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 9.64 534
4 DE TOFFOL ALICE 1996 RF ATHLETIC CLUB BELLUNO 9.75 513
5 FILIPPI SOFIA 1997 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 9.80 503
6 CHECCHIN ALESSIA 1997 RF ATLETICA MOGLIANO 9.94 476
Serie 3
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIGOLI CAROLINA 1996 RF TREVISATLETICA 9.50 560
2 OCCHIUZZI AGNESE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.83 497
3 CAGNIN ANDREA GIULIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.88 488
4 MASSALIN ENRICA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.07 452
5 ANDOLFATO MARTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.07 452
6 ANDOLFATO SILVIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.20 428
Serie 4
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 9.39 582
2 CARRER ANGELA 1997 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.21 426
3 PAGANO BEATRICE 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.23 422
4 AGOSTINETTO AGNESE 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 10.34 402
5 SGARBOSSA ILARIA 1996 RF ATLETICA GALLIERA VENETA 10.66 343
Serie 5
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FISICARO ANNAMARIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.68 526
2 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.13 441
3 BIZ FRANCESCA 1997 RF SCUOLA MEDIA GRAVA 10.30 409
4 PORRAZZO SVEVA 1996 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 10.36 398
5 ALEXANDRIUC DANIA 1997 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 10.57 359
Serie 6
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PADOIN FRANCESCA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 8.90 678
2 MONEGO LUNA 1996 RF ATL LIB SCORZE 8.91 676
3 BORTOT LAURA 1996 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 9.20 619
4 SCIORTINO ROBERTA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.58 545
5 GUBERNALE CHIARA 1997 RF NUOVA ATLETICA RONCADE 9.87 490
6 ZANCHETTA SARA 1997 RF SCUOLA MEDIA GRAVA 10.00 465
Serie 7
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZILLI ELEONORA 1996 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.49 562
2 BALBINOT ANNA 1997 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 9.86 492
3 BIANCHIN ELISABETTA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.06 454
4 MORET SARAH 1996 RF SCUOLA MEDIA GRAVA 10.71 334
5 ZOTTINI GIADA 1996 RF ATLETICA SILCA OGLIANO 11.42 207

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TRICHES ANDREA 1997 RM BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 9.07 409
2 FORATO ANDREA 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.30 351
3 BREDA DEVIS 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.33 344
4 TOFFOLO FRANCESCO 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.57 288
5 BORDIGNON SIMONE 1997 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.65 270
Serie 2
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRESSANI GUIDO 1996 RM TREVISATLETICA 8.75 496
2 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 8.99 430
3 BOIDI LUCIANO 1996 RM ATLETICA MOGLIANO 9.20 376
4 TOFFANIN NICOLO' 1997 RM ATLETICA VIS ABANO 9.21 373
5 CERVI MARCO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.55 292
6 PONTINI ALESSIO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.09 182
Serie 3
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASTELLANO NICOLA 1997 RM ATHLETIC CLUB BELLUNO 9.08 406
2 DE BONA ALESSIO 1997 RM ATHLETIC CLUB BELLUNO 9.40 327
3 BOIDI DANIELE 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 9.51 301
4 PARONETTO CRISTIANO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.54 295
5 CALLIANO ANDREA 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.83 232
Serie 4
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BATTISTUZZI ALBERTO 1996 RM SCUOLA MEDIA GRAVA 8.84 470
2 DE LEO GIULIO 1997 RM SCUOLA MEDIA GRAVA 9.46 313
3 ZELBI GIACOMO 1997 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 9.75 249
4 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 10.07 186
Serie 5
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANATTA JACOPO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.00 427
2 GIROTTO RICCARDO 1996 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.68 264
3 COLLOVINI MARCO 1997 RM TREVISATLETICA 9.82 234
4 TUKIC OSMAN 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9.87 224

80 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CELLAMARE SANDRA 1994 CF ATLETICA AVIANO 10.25 915
2 PANIZ MARIA 1994 CF ATHLETIC CLUB BELLUNO 10.55 817
3 FAVARETTO MARTINA 1995 CF LA FENICE 1923 MESTRE 10.62 796
4 ZANGOBBO CAROL 1995 CF ATLETICA GALLIERA VENETA 10.65 786
5 FANTIN CRISTINA 1994 CF TREVISATLETICA 10.93 703
6 BONSEMBIANTE ANNA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.07 663
Serie 2
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEHBI SARA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.90 712
2 PAVAN LINDA 1994 CF ATLETICA GALLIERA VENETA 10.90 712
3 GAETAN NICOLE 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.25 613
4 MAZZOCATO SARA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.70 495
5 SCREMIN AURORA 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.75 483
6 SPERANDIO SILVIA 1994 CF ATLETICA SILCA OGLIANO 12.06 408
Serie 3
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PADOVAN PAOLA 1995 CF ATHLETIC CLUB BELLUNO 11.72 490
2 PADOVAN ANNA 1995 CF ATHLETIC CLUB BELLUNO 11.74 485
3 CANCIAN ANJUMOL 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 12.15 388
4 PELLIN GIULIA 1994 CF NUOVA ATLETICA RONCADE 12.33 347
5 CAVALLIN BEATRICE 1995 CF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 12.62 286
Serie 4
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAZZOLATO ALICE 1994 CF ATLETICA PEDEROBBA 11.00 683
2 LOMBARDI JOANNE CAROL 1995 CF ATLETICA PEDEROBBA 11.30 599
3 VALESE NAOMI 1994 CF ATL.MIRAFIORI 11.65 508
4 SILVESTREL GIULIA 1994 CF SERNAGLIA 13.02 209
Serie 5
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SANGALLI SILVIA 1995 CF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 11.91 444
2 BUSETTI ELENA 1995 CF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 12.30 354
3 DOTTO MONICA 1994 CF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 12.51 309

80 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 KWARTENG EMMANUEL OSEI 1994 CM ATLETICA SILCA OGLIANO 9.56 804
2 BACCAGLINI ANDREA FILIPPO 1994 CM U.S. INTREPIDA 9.57 800
3 PAGAN RICCARDO 1994 CM LA FENICE 1923 MESTRE 9.76 731
4 BONORA MATTEO 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.94 668
5 BROCCOLO MANUEL 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.22 574
6 TAMBORRINO ALESSANDRO 1995 CM LA FENICE 1923 MESTRE 10.40 517
Serie 2
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PARANI AIRE 1994 CM ANA ATL.FELTRE 9.98 654
2 PRESSATO CHRISTIAN 1994 CM ATLETICA VIS ABANO 10.00 647
3 SARTORETTO VITTORIO 1995 CM TREVISATLETICA 10.09 617
4 D'AGOSTINI ENRICO 1994 CM ANA ATL.FELTRE 10.14 600
5 RAGAZZO FRANCESCO 1994 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 10.18 587
6 GRIGOLINI FEDERICO 1994 CM POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.20 581
Serie 3
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GALLINA ANDREA 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 10.23 571
2 DI PIETRA MAURO 1994 CM EQUIPE ATHLETIC TEAM 10.25 565
3 BARZAN PAOLO 1995 CM TREVISATLETICA 10.30 549
4 MAZZORAN MICHAEL 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 10.62 451
5 IADISERNIA ANGELO 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.69 431
6 PIAI CHRISTIAN 1994 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.84 389
Serie 4
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARANGON DAVIDE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 9.83 706
2 DALLA SEGA ANDREA 1995 CM ANA ATL.FELTRE 10.45 502
3 VENDRAME MARCO 1995 CM ATHLETIC CLUB BELLUNO 10.48 493
4 SCALCO SIMONE 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 10.90 372
Serie 5
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FILIPPI SIMONE 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.50 487
2 MASSALIN GIOVANNI 1994 CM NUOVA ATLETICA RONCADE 11.38 251
3 BERTOLO NICHOLAS 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.49 225
4 BRESSAN DAVIDE 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.60 201
Serie 6
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONAFEDE LORENZO 1994 CM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 10.19 584
2 MENEGAZZO LUCA 1995 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.57 208
3 BELLIN JACOPO 1995 CM TREVISATLETICA 11.66 188
4 CHEN ZEQING 1995 CM SCUOLA MEDIA GRAVA 12.33 62
Serie 7
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TENTONELLO ANTONIO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 10.48 493
2 GENTILI GIOSUE' 1995 CM ATLETICA PEDEROBBA 11.02 340
3 FERRARI FILIPPO 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 11.18 299
4 TESSARI MANUEL 1995 CM TREVISATLETICA 11.69 182

200 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09 Vento: -0.6
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DONE' LAURA 1992 AF ATL.AUDACE NOALE 25.85 819
2 CHESSA LAURA 1992 AF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 26.45 766
3 SCRIMINICH ALESSIA 1992 AF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 26.93 724
4 ZUCCON ILARIA 1990 JF TREVISATLETICA 27.31 691
Serie 2
Data: 25/04/09 Vento: -1.2
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ERNESTA PRISCA JULENDA 1990 JF POL. LIBERTAS LUPATOTINA 27.10 709
2 CONTRI VITTORIA 1991 JF POL. LIBERTAS LUPATOTINA 27.95 638
3 CARMAGNANI IRENE 1993 AF POL. LIBERTAS LUPATOTINA 28.13 624
4 DEL MEDICO PRISCILA 1993 AF POL. LIBERTAS LUPATOTINA 28.42 600
5 CORRO' FEDERICA 1993 AF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 30.33 456
Serie 3
Data: 25/04/09 Vento: -0.1
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ISCHIA GIULIA 1993 AF ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 26.83 732
2 MARZARI ERICA 1991 JF ATL.VICENTINA 27.08 711
3 ROSSETTI BEATRICE 1993 AF ASD ATLETICA VALPOLICELLA 27.25 696
4 MENEGALDO GIULIA 1993 AF TREVISATLETICA 27.91 642
5 CHIEREGATO GIULIA 1991 JF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 29.54 514
Serie 4
Data: 25/04/09 Vento: -0.5
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TONIOLO NICOLETTA 1990 JF ATL.VICENTINA 27.98 636
2 GUERRATO SILVIA 1993 AF TREVISATLETICA 28.02 633
3 TAVERNINI TOSCA 1991 JF ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 28.43 600
4 OLTREMONTI BEATRICE 1993 AF TREVISATLETICA 28.60 586
5 PINAREL WIDLANDE 1993 AF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 31.03 408
6 VIGANO' SARA 1993 AF ATL.AUDACE NOALE 31.17 398

200 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09 Vento: -0.2
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SPERANDIO LUCA 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 22.96 0
2 MORESCHI MARCO 1991 JM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.97 0
3 BAESSO ANDREA 1991 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 23.29 0
4 TIREL ENRICO 1993 AM ANA ATL.FELTRE 23.41 0
5 ROSSON MARCO 1991 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 25.48 0
Serie 2
Data: 25/04/09 Vento: -0.7
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGAGNATO ROBERTO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.44 0
2 ARTUSO NICOLO' 1993 AM ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 23.45 0
3 ROMANO MATTIA 1990 JM ATL.BIOTEKNA MARCON 23.51 0
4 BAZZO STEFANO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.98 0
5 BONESSO DIEGO 1992 AM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 24.18 0
6 RADE LORENZO 1993 AM ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 24.31 0
Serie 3
Data: 25/04/09 Vento: -0.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RIZZA FABIO 1990 JM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23.68 0
2 BARBIERI LEONARDO 1992 AM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 25.66 0
3 FABBIAN MARCO 1993 AM ATLETICA VIS ABANO 25.75 0
4 MONACO FEDERICO 1992 AM ATLETICA VIS ABANO 26.23 0
5 ZAPPIA DAVIS 1992 AM ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 27.98 0
Serie 4
Data: 25/04/09 Vento: -0.3
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TOSATTO LUCA 1993 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 24.09 0
2 BASSANELLO ANDREA 1992 AM ATLETICA PEDEROBBA 24.78 0
3 TOFFANIN TOMMASO 1993 AM ATLETICA VIS ABANO 25.92 0
4 FAVARO DAVIDE 1993 AM ATL.BIOTEKNA MARCON 26.10 0
5 SOW OUMAR 1991 JM N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 26.68 0
6 PRALORAN TIZIANO 1992 AM ATHLETIC CLUB BELLUNO 27.27 0
Serie 5
Data: 25/04/09 Vento: -0.2
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SARTORETTO MARCO 1990 JM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 24.59 0
2 SALMISTRARI GABRIEL 1992 AM VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 25.01 0
3 BRAVIN FILIPPO 1993 AM C.U.S. VENEZIA 25.33 0

600 m. RF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LAPAINE ERICA 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1:49.05 805
2 VENUTI ELENA 1997 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1:49.46 793
3 VIAN IRENE 1996 RF ATL.AUDACE NOALE 1:51.62 737
4 FELETTO EVA 1996 RF NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:53.56 699
5 OLIVERI ALICE 1997 RF GS LA PIAVE 2000 1:58.82 598
6 CINEL FRANCESCA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:00.10 574
7 SIGNOROTTO MARZIA 1996 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 2:03.30 516
8 GERBINO POLO ALICE 1996 RF ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 2:05.01 486
9 MENEGAZZO ILARIA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 2:09.65 406
10 TASCA ALESSIA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:13.90 336
11 LUCATO CHIARA 1997 RF ATLETICA GALLIERA VENETA 2:31.68 76
Serie 2
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONEGO LUNA 1996 RF ATL LIB SCORZE 1:50.44 765
2 PAVAN GLORIA 1996 RF ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:58.68 601
3 SENT MARTA 1996 RF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:01.16 555
4 BIANCHIN ELISABETTA 1997 RF ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:03.38 515
5 SANTIN BEATRICE 1996 RF ATLETICA PEDEROBBA 2:05.96 469
6 MENEGAZZO SARA 1997 RF ATLETICA PEDEROBBA 2:06.08 467
7 VETTORETTI STEFANIA 1997 RF PEDEROBBA 2:07.55 441
8 MEROTTO CHIARA 1997 RF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 2:08.93 418
9 CAMPIGOTTO AURORA 1997 RF ATL.AUDACE NOALE 2:15.74 306
10 MARAZZATO LAURA 1996 RF ATL.AUDACE NOALE 2:28.33 121
11 VENTURINI ELENA 1997 RF ATL.AUDACE NOALE 2:32.83 61

600 m. RM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARSURA FILIPPO ANTONIO 1996 RM ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 1:45.6 593
2 CASTELLANO NICOLA 1997 RM ATHLETIC CLUB BELLUNO 1:48.8 510
3 DE BONA ALESSIO 1997 RM ATHLETIC CLUB BELLUNO 1:52.4 424
4 BOIDI DANIELE 1997 RM ATLETICA MOGLIANO 1:54.8 370
5 ZANATTA MATTEO 1996 RM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 1:54.8 370
6 SPEZZAMONTE NICOLA 1997 RM VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 1:55.0 366
7 BROCCOLO SIMONE 1996 RM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1:55.4 357
8 RECH ALBERTO 1996 RM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 1:57.1 321
9 PARONETTO CRISTIANO 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:13.1 56
10 SORATO GIANMARCO 1997 RM ATL.AUDACE NOALE 2:21.4 0
Serie 2
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUGNERA GIULIO 1997 RM ATLETICA SILCA OGLIANO 1:51.1 454
2 SAGNA BOUBACAR 1997 RM SCUOLA MEDIA GRAVA 2:07.7 131
3 BACAOANU SERGIU 1996 RM SCUOLA MEDIA GRAVA 2:10.4 92
4 TESSARI DARIO 1997 RM TREVISATLETICA 2:23.6 0
5 CASARIN DAVIDE 1997 RM ATL.AUDACE NOALE 2:24.5 0
6 TITTONEL RICCARDO 1996 RM SCUOLA MEDIA GRAVA 2:27.4 0
7 TUKIC OSMAN 1997 RM ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 2:28.7 0

800 m. AF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIAGNANI CHIARA 1993 AF TREVISATLETICA 2:24.25 737
2 ZAETTA CHIARA 1992 AF ANA ATL.FELTRE 2:26.17 712
3 CICCOTOSTO LAURA 1992 AF ATL.AUDACE NOALE 2:41.09 528
4 NARDELLI LAURA 1993 AF ATL.AUDACE NOALE 2:43.39 501

800 m. SF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERNASCONI VALENTINA 1985 SF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:17.40 827
2 BENINI ANNACHIARA 1991 JF FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:19.76 795
3 PASCON PAOLA 1968 SF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 2:22.43 760
4 POSER SERENA 1989 PF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:22.93 754
5 DAL PONT ANTHEA 1990 JF N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:27.19 699
6 CHEMOTTI SILVIA 1989 PF ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:27.50 695
Serie 2
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUCCON ILARIA 1990 JF TREVISATLETICA 2:26.63 706
2 RUSSOLILLO LAURA 1982 SF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 2:26.86 703
3 AGOSTI SARA 1991 JF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:28.71 680
4 VOLTOLINA BEATRICE 1989 PF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:29.40 671
5 BENINCA' GAIA 1991 JF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 2:34.79 604
6 MONDIN FRANCESCA 1991 JF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 2:38.62 558
7 TOMMASINI SARA 1991 JF ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 2:44.95 483
8 STEFINLONGO GIULIA 1990 JF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:49.77 428

1000 m. CF
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BORTOLI ELISA 1994 CF BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 3:14.04 769
2 CARLAN IRENE 1994 CF ATL. MAROSTICA VIMAR 3:19.55 701
3 SCHIEVENIN CHIARA 1994 CF GS LA PIAVE 2000 3:20.29 692
4 PISCHEDDA LINDA 1994 CF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 3:25.23 634
5 PERETTI FRANCESCA 1994 CF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 3:26.98 613
6 STEFINLONGO GIOIA 1994 CF VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 3:27.38 609
7 VENUTI ALICE 1995 CF LAMPARREDO 3:31.18 566
8 GATTO BEATRICE 1995 CF U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 3:32.71 549
9 PIVATO GIULIA 1994 CF TREVISATLETICA 3:35.76 516
10 MASET ERICA 1995 CF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 3:36.68 506
11 VALESE NAOMI 1994 CF ATL.MIRAFIORI 3:50.44 368
12 CECCHELE ELENA 1994 CF ATLETICA GALLIERA VENETA 3:56.11 316
13 COLBACCHINI SILVIA 1995 CF ATL.AUDACE NOALE 3:57.93 300
14 MORETTON MARTINA 1995 CF ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 4:05.81 233

1000 m. CM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PRESSATO CHRISTIAN 1994 CM ATLETICA VIS ABANO 2:45.69 797
2 MINIGHIN DAVIDE 1994 CM ATHLETIC LAMPARREDO PACCAGNAN 2:49.67 734
3 SUMAN ANGELO 1994 CM ATLETICA PEDEROBBA 2:49.93 730
4 SINGH SUKHPREET 1995 CM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 2:50.23 725
5 PERCO EMILIO 1994 CM ANA ATL.FELTRE 2:50.24 725
6 ERINLE FILIPPO 1995 CM ATL.AUDACE NOALE 2:52.50 690
7 DAL MAS DANIELE 1994 CM ATHLETIC CLUB BELLUNO 2:54.80 656
8 LAZZARO MARCO 1995 CM ATLETICA VIS ABANO 2:56.85 625
9 SCOPEL LUCA 1994 CM ANA ATL.FELTRE 3:02.49 545
10 IADISERNIA ANGELO 1995 CM ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:09.60 449
11 FELETTO LEONARDO 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:10.08 442
12 ZANZO FRANCESCO 1995 CM ATL.AUDACE NOALE 3:13.99 393
13 VENTO GIULIO 1995 CM ATLETICA STIORE TREVISO 3:19.57 325
14 BIANCHIN FRANCESCO 1994 CM ATLETICA STIORE TREVISO 3:23.13 284
15 TESSARI MANUEL 1995 CM TREVISATLETICA 3:27.92 232
16 MENEGALDO LUCA 1995 CM NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3:34.70 163

1500 m. AM
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 25/04/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BURONI MIRO 1992 AM VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 4:12.94 663
2 STRADIOTTO MATTEO 1993 AM ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 4:15.82 634
3 LAZZARO GIOVANNI 1992 AM ATLETICA VIS ABANO 4:17.22 620
4 BISCEGLIA ANDREA 1993 AM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4:23.05 565
