Importante uscita ieri, domenica 24 gennaio, nella seconda prova del Campionato Provinciale di Società di corsa campestre. Già dopo la prova di Onara del 10 gennaio, la Vis dominava la classifica complessiva giovanile provinciale. La giornata di eri ha consolidato la leadership provinciale grazie al contributo di tutti i nostri ragazzi partecipanti in massa ed entusiasti alla manifestazione organizzata dalla Fidal Padova in collaborazione col CSI.
Nello splendido percorso del Parco Brentella a Padova, in un terreno solido e veloce con una temperature decisamente fredda e invernale, resa calda dal simpatico speaker della manifestazione (Dario Bolognesi) la Vis porta a casa 5 vittorie sulle 6 gare giovanili:
Marilena Casson nelle esordienti, Erica Vettorato molto brava nello sprint finale nella gara Ragazze contro la rappresentante delle Fiamme Oro, Gioi Spinello; Nigro Dilson nei Ragazzi dimostra una grande intelligenza in gara, Nicole De Zordi vince all’ultimo metro sulla bravissima compagna di squadra Francesca Padalino, e nei Cadetti ennesima dimostrazione di forza per Stefano Padalino.
Ecco tutti i risultati dei nostri ragazzi.
Esordienti M:
2 | LAZZARO | FEDERICO |
3 | SCHIAVOLIN | SAMUELE |
5 | BACCARIN | THOMAS |
11 | SARROCCO | LUCA |
13 | ZATTIN | TOMMASO |
14 | FRANCHIN | MARCO |
18 | BARBIERI | PIETRO |
19 | VELICOGNA | MARCO |
24 | VECCHAITO | LUIGI |
32 | VAROTTO | LORENZO |
33 | ORSELLI | VALENTINO |
34 | PIZZELLA | ENEA |
37 | MAZZUCATO | MASSIMILIANO |
39 | BORASO | MIRKO |
45 | PIZZOCARO | NICOLA |
48 | MALVESTIO | FRANCESCO |
Esordienti f:
1 | CASSON | MARILENA |
3 | BOLLA | IRENE |
8 | RAMPAZZO | DIANA |
9 | FANTE | CRISTINA |
10 | MINGARDO | ANITA |
15 | SORANZO | ALESSIA |
20 | SANTINELLO | MADDAELNA |
23 | TOLIN | MARTINA |
24 | PIROI | SOFIA |
25 | SILVANO | FLAVIA |
27 | RIZZI | MARGHERITA |
28 | FOGAROLO | LARA |
Ragazzi:
1 | NIGRO DILSON JOSE’ | |
8 | ZAMBELLI GIACOMO | |
11 | FISCON MICHELE | |
16 | VENTURELLICHRISTOPHER | |
18 | CHIAPPARO PASQUALE | |
21 | SALTARELLO DAVIDE | |
25 | SILVANO ISAIA | |
27 | TOFFANIN NICOLO’ | |
28 | BUSETTO GIOVANNI | |
30 | SILVESTRIN LUCA | |
33 | DILAVANZO DEMO | |
36 | CASONATO MATTIA | |
47 | PERON MARCO |
Ragazze:
1 | VETTORATO | ERICA |
4 | RAMPAZZO | VITTORIA |
5 | PERUZZO | CHIARA |
8 | MAZZUCATO | CARLOTTA |
12 | PEDRON | EMMA |
13 | SETTE | CRISTIANA |
14 | FURLAN | CAMILLA |
21 | GIURLANI | ELISA |
Cadetti:
1 | PADALINO | STEFANO |
6 | MENEGHELLO | LORENZO |
9 | FORCATO | ANDREA |
11 | CAMPORESE | ZEGAI |
12 | ZANELLA | MARCO |
14 | OTTOLITRI | ANTHONY |
19 | ANTONELLO | ALESSIO |
29 | BUSTAMANTE | SEBASTIAN |
37 | TIBALDI | MICHELE |
38 | CRESCENZIO | YURI |
41 | IAZAN | ANATOL |
Cadette:
1 | DE ZORZI | NICOLE |
2 | PADALINO | FRANCESCA |
9 | PERUZZO | SOFIA |
15 | SUPPIEJ | MATILDE |
16 | CORTESE | BEATRICE |
19 | RIZZATI | ILARIA |
Juniores m:
2 | TRINCA COLONEL PIETRO |
Master m:
9 | PERUZZO | ANDREA |
11 | MENEGHELLO | CARLO |
12 | FORMAGGIO | REMO |